
| Mese | Pagine | Visite | IP univoci | 
|---|---|---|---|
| Ottobre | 289586 | 56392 | 50740 | 
| Classificazione | Visite | 
|---|---|
| News	 | 3.188 | 
| Concorsi | 6.242 | 
| Altri atti	   | 42 | 
| Eventi	 | 2.073 | 
| Bandi e gare	 | 2.353 | 
| Comunicati Stampa | 17.860 | 
| Graduatorie | 7.070 | 
| Rassegna Stampa | 1 | 
| Gare esperite	 | 491 | 
| News in primo piano	 | 2.230 | 
| News PPSBS | 3 | 
| Concorsi MRI	 | 2.151 | 
| Mobilità | 725 | 
| Imola (*) | 8.384 | 
| Castel S. Pietro T. (*) | 2.468 | 
| Medicina (*) | 1.192 | 
| Casalfiumanese	(*) | 219 | 
| Borgo Tossignano (*) | 530 | 
| Mordano (*) | 344 | 
| Castel Guelfo (*) | 171 | 
| Dozza (*) | 613 | 
| Convenzionato | 13.563 | 
| Medici di Medicina Generale | 11.097 | 
| Pediatri di Libera Scelta | 2.466 | 
| CONCORSI APERTI	 | 243 | 
| AVVISI	 | 1.022 | 
| CONTRATTI LAV. FLESSIBILI | 948 | 
| CONCORSI | 5.342 | 
| AVVISI	 | 763 | 
| CONTRATTI LAV. FLESSIBILI | 942 | 
| MOBILITA' | 93 | 
(*) Queste pagine si riferiscono ai Comuni di riferimento per la sezione "Medici e Pediatri di Famiglia"
| Tempo di  permanenza | Visite | 
|---|---|
| Indeterminato:  1 sola pagina vista | 46.276 | 
| 0  secondi con più di una pagina vista | 4 | 
| 1s - 30s | 6.203 | 
| 30s - 2m | 5.339 | 
| 2m - 5m | 3.427 | 
| 5m - 10m | 2.007 | 
| 10m -  30m | 1.744 | 
| > 30m | 2.196 |