
| anno | tipo | n° | oggetto / contenuto | Data di adozione | Estremi Fascicolo | Spesa prevista - importi al netto dell'IVA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TI | 153 | GARA n. 80/2010 - OSPEDALE DI IMOLA - LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI E REPARTO DAY HOSPITAL - INTERVENTO H.30 - 2° STRALCIO - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA IAS SRL. | 04/12/2012 | 12.3.1 - 15 | 0,00 | 
| 2012 | TI | 154 | GARA n. 41/2012 - LAVORI DI  REALIZZAZIONE QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE (QGBT) E GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PER LA CABINA ELETTRICA DELL'OSPEDALE CIVILE DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA  NALDI IMPIANTI SRL. | 04/12/2012 | 12.3.1 - 21 | 0,00 | 
| 2012 | TI | 155 | (GARA N. 82/2012) -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFICA SOC. COOP.VA DI BOLOGNA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA. | 05/12/2012 | 12.2.1 - 230 | 37.005,10 | 
| 2012 | TI | 156 | ADESIONE DELL'AUSL DI IMOLA ALLA CONVENZIONE FRA INTERCENT-ER E LA SOCIETA' HERA COMM PER LA FORNITURA DI  GAS NATURALE (METANO) PER IL PERIODO 1/1/2013 -31/12/2014 (CNT/87/2012) | 05/12/2012 | 12.5.3 - 3 | 247.933,88 | 
| 2012 | TI | 158 | GARA n. 80/2010 - OSPEDALE DI IMOLA - LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI E REPARTO DAY HOSPITAL - INTERVENTO H.30 - 2° STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPORTO SUBAPPALTO DITTA LA PITTURA MODERNA SNC. | 05/12/2012 | 12.3.1 - 15 | 0,00 | 
| 2012 | TI | 160 | GARA n. 77/2012 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL PERIODO 01/04/2013-31/12/2016 -  INDIZIONE GARA DI APPALTO. | 11/12/2012 | 11.1.1 - 1125 | 190.000,00 | 
| 2012 | TI | 161 | AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA SPA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA" (GARA 84/2012) - PERIODO 01/01/2012 - 31/12/2014 | 14/12/2012 | 11.3.1 - 429 | 24.396,50 | 
| 2012 | TI | 162 | GARA n. 76/2009 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI TRASMISSIONE DATI E RETI ITC DELL'AUSL DI IMOLA - ESTENSIONE PROROGA CONTRATTO | 18/12/2012 | 11.3.1 - 186 | 16.572,57 | 
| 2012 | TI | 164 | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ELLE 2 STUDIO SRL DI IMOLA DEL SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GRAFICO ALLA U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE (IP 01/2013) | 18/12/2012 | // | 19.900,00 | 
| 2012 | TI | 165 | GARA N. 52/2012 -  INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI, 1"-  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA GIT SOC. COOP.VA CONSORTILE | 20/12/2012 | 12.3.1 - 24 | 0,00 | 
| 2012 | TI | 166 | GARA 06/2012 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE  DELLE AREE VERDI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA - VARIANTE N.1 DI AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE | 20/12/2012 | 11.3.1 - 393 | 24.625,00 | 
| 2012 | TI | 167 | GARA 67/2012 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL DI IMOLA E RECAPITO ACQUA SANITARIA IN CASO DI GELO PRESSO IL PAD. MONTEBELO NELLE STAGIONI INVERNALI 2012-2013 E 2013-2014 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CIMS SCRL DI BORGO TOSSIGNANO | 20/12/2012 | 11.3.1 - 418 | 72.292,00 | 
| 2012 | TI | 168 | GARA 70/2012 - FORNITURA DI SALE MARINO INDUSTRIALE PER ADDOLCIMENTO ACQUA POTABILE E TECNOLOGICA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISAD SALI SNC DI FAENZA (RA) | 21/12/2012 | 11.3.1 - 414 | 51.164,88 | 
| 2012 | TI | 169 | GARA N. 03/2012 - CONTRATTO CON LA DITTA JOHNSON CONSTROLS SYSTEM & SERVICE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA DI TEMPERATURA E UMIDITA' INSTALLATI NEGLI OSPEDALI DI IMOLA E CASTEL S. PIETRO TERME - PROROGA CONTRATTO | 27/12/2012 | 12.2.1 - 192 | 3.814,05 | 
| 2012 | TI | 170 | GARA N.37/2011 - CONTATTO PER I LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AI GRUPPI DI CONTINUITA' INSTALLATI NEI VARI PRESIDI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - INTEGRAZIONE IMPORTO PER INTERVENTO URGENTE | 28/12/2012 | 12.2.1 - 183 | 4.132,23 | 
Data ultimo aggiornamento 31/12/2013