
| anno | tipo | n° | oggetto/contenuto | Data di adozione | Estremi fascicolo | eventuale spesa - importi al netto dell'IVA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TI | 3 | GARA N. 52/2012 -  INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI, 1"-  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA NALDI IMPIANTI SRL | 09/01/2013 | 12.3.1 - 24 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 4 | GARA N. 73/2012 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER  LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DI OTORINOLARINGOIATRIA PRESSO IL PRIMO PIANO DELL'OSPEDALE DI IMOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NALDI IMPIANTI SRL DI CASTEL SAN PIETRO TERME | 11/01/2013 | 12.03.01 | 109.807,91 | 
| 2013 | TI | 5 | IP 02/2013 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TERMOTECNICO CAGNANI ANDREA DI CASALFIUMANESE DEL SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GRAFICO ALLA U.O. PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE | 15/01/2013 | // | 19.900,00 | 
| 2013 | TI | 7 | GARA N. 78/2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLOSI DI BELLOSI DANIELE DI IMOLA  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL DI IMOLA | 15/01/2013 | 12.2.2 - 61 | 30.000,00 | 
| 2013 | TI | 8 | CNT 03/2013 - ADESIONE DELL'AUSL DI IMOLA ALLA CONVENZIONE FRA INTERCENT-ER E LA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI SU RETE MOBILE | 15/01/2013 | 12.5.1 -2 | 45.454,55 | 
| 2013 | TI | 10 | GARA N. 76/2012 -  PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' INTERVENTO L.21 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - LAVORI COMPLEMENTARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AR.CO. LAVORI SCC DI RAVENNA | 21/01/2013 | 12.2.2 - 60 | 48.398,20 | 
| 2013 | TI | 11 | GARA N. 88/2012 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIOLAITI SNC DI DIOLAITI GINO & C.  DI BOLOGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BRUCIATORI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA | 01/02/2013 | 12.2.1 - 231 | 2.982,60 | 
| 2013 | TI | 12 | GARA N. 73/2012 -  LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DI OTORINOLARINGOIATRIA AL PRIMO PIANO DELL'OSPEDALE DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA EDILDATTILO DI DATTILO MICHELE | 04/02/2013 | 12.2.2 - 62 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 13 | GARA N. 52/2012 -  INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI, 1"-  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA LE PALACE GROUP SRL | 04/02/2013 | 12.3.1 - 24 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 18 | GARA n. 05/2012 - LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ABB SPA | 11/02/2013 | 12.3.1 - 28 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 19 | GARA N. 52/2012 -  INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI, 1"-  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA R.G. DI RAFFAELLI SRL | 11/02/2013 | 12.3.1 - 24 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 21 | GARA 016/2013- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACANTHO SPA DEL CONTRATTO PER PARTE DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE E INTERCONNETTIVITA' FRA LE RETI AZIENDALI DI TRASMISSIONE DATI | 15/02/2013 | 11.3.2 - 4 | 64.800,00 | 
| 2013 | TI | 22 | GARA N. 76/2012 -  PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' INTERVENTO L.21 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - LAVORI COMPLEMENTARI -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CONSORZIO GENERALE FINITURE SRL | 20/02/2013 | 12.3.1 - 29 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 25 | GARA N. 91/2012 -   AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONZI SRL  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI INTERVENTO SU CHIAMATA FULL RISK DEGLI INGRESSI AUTOMATICI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA | 20/02/2013 | 11.3.1 - 440 | 14.708,40 | 
| 2013 | TI | 26 | GARA N. 20/2012 -  LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIAJNTI ELEVATORI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ELETTRICA IMPIANTI DI GIGLI DAVIDE | 20/02/2013 | 12.2.2 - 53 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 30 | GARA N. 73/2012 -  LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DI OTORINOLARINGOIATRIA AL PRIMO PIANO DELL'OSPEDALE DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA TREBBI IDROIMPIANTI SRL. | 11/03/2013 | 12.3.1 - 26 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 32 | (GARA N. 01/2013) -  OSPEDALE CIVILE DI IMOLA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOHNSON CONTROLS SYSTEM & SERVICE SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N. 2 GRUPPI FRIGORIFERI. | 12/03/2013 | 12.2.1 - 234 | 15.794,00 | 
| 2013 | TI | 36 | LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI DI OTORINOLARINGOIATRA AL PRIMO PIANO DELL'OSPEDALE DI IMOLA-APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE N.1.(GARA N.73/2012 pn). | 15/03/2013 | 12.3.1 - 26 | 21.874,23 | 
| 2013 | TI | 38 | GARA 77/2012 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FABBI IMOLA SRL DI IMOLA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALL'AZIENDA USL DI IMOLA. | 21/03/2013 | 11.1.1 - 1125 | 131.187,40 | 
| 2013 | TI | 40 | (GARA N. 23/2013) - OSPEDALE CIVILE DI IMOLA -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORCE & VANNNI SERVICE SRL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PORTONI D'INGRESSO E DI USCITA DELLA CAMERA CALDA. | 22/03/2013 | 12.2.1 - 236 | 12.950,00 | 
| 2013 | TI | 44 | GARA 76/2012 - PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' INTERVENTO L.21 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE CIVILE DI IMOLA VIA MONTERICCO 4 - LAVORI COMPLEMENTARI  - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE | 28/03/2013 | 12.2.2 - 60 | 792,54 | 
| 2013 | TI | 46 | GARA N. 04/2011 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FALEGNAME PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL DI IMOLA -  PROROGA CONTRATTO | 09/04/2013 | 12.2.2 - 37 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 47 | GARA N. 28/2013 -  POLO SANITARIO DI MEDICINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHLORIDE SRL DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' E FORNITURA E POSA DI NUOVE BATTERIE | 09/04/2013 | 12.2.1 - 238 | 8.105,00 | 
| 2013 | TI | 48 | GARA 13/2013: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CENTRALE DI IMOLA DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI  PER L'AZIENDA USL DI IMOLA | 09/04/2013 | 11.3.1 - 448 | 13.500,00 | 
| 2013 | TI | 50 | GARA N. 52/2012 -  INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI, 1"-  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA MINOCHERI EMILIO | 11/04/2013 | 12.3.1 - 24 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 51 | GARA N. 52/2012 -  INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI, 1"-  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA RIVOLA DAMIANO SRL. | 11/04/2013 | 12.3.1 - 24 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 52 | REDAZIONE DA PARTE DELLO STUDIO ZACCHIROLI ARCHITETTI ASSOCIATI DI BOLOGNA DEL "PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA SU CUI SORGE IL COMPLESSO SILVIO ALVISI" - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO (IP 05/2012) | 18/04/2013 | 12.2.3 - 2 | 4.500,00 | 
| 2013 | TI | 53 | GARA N. 12/2013 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMOLA NOLEGGIO SRL DI IMOLA  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PRESIDI DELL'AZIENDA DI IMOLA PER RIFACIMENTO TINTEGGIATURE E VERNICIATURE | 22/04/2013 | 12.2.2 - 64 | 30.129,67 | 
| 2013 | TI | 56 | PN 18/2011 - APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON LA DITTA SERFRIGO SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N. 5 GRUPPI DI CONDIZIONAMENTO UBICATI NEGLI OSPEDALI DI IMOLA E CASTEL SAN PIETRO TERME E PRESSO IL POLO SANITARIO DI MEDICINA | 23/04/2013 | 12.2.1 - 171 | 1.036,80 | 
| 2013 | TI | 59 | GARA N.40/2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PRESIDI ATTIVI  DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.  NELLE MORE ATTIVAZIONE CONVENZIONE  INTERCENTER A SEGUITO FALLIMENTO IMPRESA AGGIUDICATARIA | 07/05/2013 | 11.3.1 - 458 | 9.974,12 | 
| 2013 | TI | 60 | GARA N.39/2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PRESIDI PASSIVI  DELL'AZIENDA USL DI IMOLA.  NELLE MORE ATTIVAZIONE CONVENZIONE  INTERCENTER A SEGUITO FALLIMENTO IMPRESA AGGIUDICATRIA | 07/05/2013 | 11.3.1 - 457 | 9.995,47 | 
| 2013 | TI | 62 | CNT/21/2013 - CONVENZIONE FRA INTERCENT-ER E LA DITTA COOPSERVECE  SOC. COOP.P.A. PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO, MANTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI A PREVALENTE USO SANITARIO E USO UFFICIO - ADESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -  PERIODO 01/07/2013 -30/06/2016 | 09/05/2013 | 11.3.1 - 456 | 365.743,50 | 
| 2013 | TI | 66 | GARA n. 41/2012 - LAVORI DI  REALIZZAZIONE QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE (QGBT) E GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PER LA CABINA ELETTRICA DELL'OSPEDALE CIVILE DI IMOLA -  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 | 20/05/2013 | 12.2.2 -55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79.992,00 | 
| 2013 | TI | 67 | GARA 09/2013 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASSETTA SRL SOLUTION SERVICE DI IMOLA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE LASER MARCA BROTHER  PER L'AZIENDA USL DI IMOLA | 20/05/2013 | 11.1.1 - 1167 | 12.068,00 | 
| 2013 | TI | 70 | GARA n. 06/2012 - SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA  LA.C.ME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI SOC. AGR. COOP | 22/05/2013 | 11.3.1 - 393 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 71 | GARA N. 20/2012 -  LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIAJNTI ELEVATORI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA -  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA SAFRA SNC DI MORTELLARO PETRUCELLI E SICURELLI | 22/05/2013 | 12.3.1 - 27 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 73 | (GARA N. 34/2013) -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEL SPA DI TREZZANO ROSA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AI GRUPPI DI CONTINUITA' DELLA CABINA CB DELL'OSPEDALE DI IMOLA E DEL CORPO DEGENZE E BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME. | 30/05/2013 | 12.2.1 - 242 | 39.900,00 | 
| 2013 | TI | 74 | (GARA N. 35/2013) -  PRESIDIO SILVIO ALVISI DI IMOLA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA IAS SRL DI LAVEZZOLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI PARTI DEI COPERTI PIANI. | 04/06/2013 | 12.2.1 - 240 | 32.979,15 | 
| 2013 | TI | 75 | GARA n. 06/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L.D.A. IMPIANTI SNC (PROGETTO M/01/2013). | 04/06/2013 | 12.2.2 - 65 | 50.054,58 | 
| 2013 | TI | 76 | GARA n. 52/2012 - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI N. 1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 | 06/06/2013 | 12.2.2 - 59 | 32.736,80 | 
| 2013 | TI | 78 | GARA N. 33/2013 -  POLO SANITARIO DI MEDICINA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PITTURA MODERNA SNC DI IMOLA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO TERMICO A CAPPOTTO | 11/06/2013 | 12.2.1 - 244 | 39.900,00 | 
| 2013 | TI | 79 | GARA N. 22/2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SORCE & VANNINI SERVICE SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI APERTURA NEI VARI PRESIDI DELL'AUSL DI IMOLA | 11/06/2013 | 12.2.1 - 243 | 5.003,00 | 
| 2013 | TI | 80 | GARA N. 30/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DA ESEGUIRSI NEI VARI PRESIDI  DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CESI SOC. COOP.VA DI IMOLA | 11/06/2013 | 12.2.2 - 67 | 368.255,19 | 
| 2013 | TI | 81 | GARA 42/2013: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FREUDENBERG SAS DI MILANO DELLA FORNITURA DI FILTRI ARIA PER GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ARIA DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - ANNO 2013 | 12/06/2013 | 11.1.1 - 1190 | 11.224,18 | 
| 2013 | TI | 82 | GARA N.51/2010 - FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA, UTENSILERIA ED EDILIZIA PER L'AZIENDA USL DI IMOLA - PROROGA CONTRATTO. | 17/06/2013 | 11.1.1 - 751 | 7.500,00 | 
| 2013 | TI | 85 | "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI E REPARTO DAY HOSPITAL OSPEDALE DI IMOLA" ACCORDO DI PROGRAMMA IV FASE - INTERVENTO H 30 - 2° STRALCIO - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE COPERTI - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE n.1 (GARA N. 50/2012) - CIG Z5106AA665 - CUP H22J10000090002 | 24/06/2013 | 12.2.1 - 221 | 2.466,28 | 
| 2013 | TI | 86 | (GARA N. 37/2013) -  OSPEDALE CIVILE DI IMOLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANNONI DI ZANNONI DANIELE & C. SNC DI RUSSI (RA) DEI LAVORI DI FORNITURA, POSA IN OPERA, COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI ED AVVIAMENTO DI UN DISSALATORE AD OSMOSI INVERSA | 26/06/2013 | 12.2.1 - 241 | 8.987,20 | 
| 2013 | TI | 87 | GARA n. 76/2009 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI TRASMISSIONE DATI E RETI ITC DELL'AUSL DI IMOLA - ESTENSIONE PROROGA CONTRATTO. | 26/06/2013 | 11.3.1 - 186 | 12.958,88 | 
| 2013 | TI | 88 | GARA N. 33/2013 -  LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANTO DI COPERTURA A CAPPOTTO PRESSO IL POLO SANITARIO DI MEDICINA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA EURO APPALTI E PONTEGGI  SRL. | 01/07/2013 | 12.3.1- 31 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 89 | GARA 52/2013: ESITO DELLA RDO PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI ESTINTORI PER L'AZIENDA USL DI IMOLA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.S.Q DI MAMMARELLA MONICA. | 02/07/2013 | 11.1.1 - 1197 | 19.928,00 | 
| 2013 | TI | 90 | GARA N.39/2013 - ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PRESIDI PASSIVI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA NELLE MORE ATTIVAZIONE CONVENZIONE  INTERCENTER. | 02/07/2013 | 11.3.1 - 457 | 1.998,61 | 
| 2013 | TI | 91 | GARA N. 52/2012 -  INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI PRESSO IL PIANO TERRA DEL POLO SANITARIO DI MEDICINA, VIALE SAFFI, 1"- INTEGRAZIONE IMPORTO SUBAPPALTO DITTA GIT SOC. COOP.VA | 04/07/2013 | 12.3.1 - 24 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 92 | GARA N. 08/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED  ELETTRONICI  DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CIMS SCRL DI BORGO TOSSIGNANO | 04/07/2013 | 12.2.2 - 66 | 262.986,42 | 
| 2013 | TI | 93 | GARA N. 47/2013 -  OSPEDALE CASTEL SAN PIETRO TERME -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINDE MEDICALE SRL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI PER APPLICAZIONE  LINEE GUIDA REGIONE E.R. | 05/07/2013 | 12.2.1 - 246 | 38.010,79 | 
| 2013 | TI | 94 | GARA N. 43/2013 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEM SISTEMI SPA DI FORLI'  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETI TRASMISSIONE DATI NELL'AZIENDA USL DI IMOLA | 05/07/2013 | 12.2.1 - 245 |  18.406,16  | 
| 2013 | TI | 95 | GARA N. 31/2013 -  PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITA' INTERVENTO M.15 - LAVORI DA REALIZZARSI PRESSO LA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL POLO SANITARIO DI CASTEL SAN PIETRO TERME - LAVORI COMPLEMENTARI OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ICEA SPA DI IMOLA | 05/07/2013 | 12.2.1 - 239 |  35.740,51  | 
| 2013 | TI | 98 | GARA n. 08/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA NALDI IMPIANTI SRL. | 19/07/2013 | 12.3.1 - 33 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 99 | GARA N. 20/2013 -  PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI IN SANITA' INTERVENTO M.16 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO - LAVORI COMPLEMENTARI OPERE EDILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CIMS SCRL DI BORGO TOSSIGNANO | 23/07/2013 | 12.2.2 - 69 |  71.813,49  | 
| 2013 | TI | 100 | GARA N. 55/2013 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIPUR SRL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DOSAGGIO BIOSSIDO DI CLORO E ANTICORROSIVO PRESSO IL POLO SANITARIO DI MEDICINA | 23/07/2013 | 12.2.1 - 249 |  4.577,00  | 
| 2013 | TI | 103 | GARA N. 26/2013 - VECCHIO OSPEDALE DI IMOLA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CIMS SCRL DI BORGO TOSSIGNANO | 24/07/2013 | 12.2.2 - 71 |  149.969,32  | 
| 2013 | TI | 104 | GARA N. 38/2013 -  PRESIDIO LOLLI 2° PIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.VA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E OPERE IN CARTONGESSO PER NUOVA SEDE ARPA | 24/07/2013 | 12.2.1 - 248 |  39.013,20  | 
| 2013 | TI | 105 | GARA N. 57/2013 -  OSPEDALE DI IMOLA - REPARTO DIALISI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRESENIUS MEDICALE CARE ITALIA SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA | 24/07/2013 | 12.2.1 - 250 |  11.558,00  | 
| 2013 | TI | 106 | GARA n. 30/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NEI VARI PRESIDI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA MINOCCHERI EMILIO. | 26/07/2013 | 11.3.1 - 32 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 107 | GARA n. 30/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE NEI VARI PRESIDI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA LA PITTURA MODERNA SNC. | 26/07/2013 | 11.3.1 - 32 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 108 | (GARA N. 51/2013) -  OSPEDALI DI IMOLA E CASTEL SAN PIETRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOHNSON CONTROLS SYSTEMS & SERVICE ITALIA SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA E SUPERVISIONE. | 26/07/2013 | 12.2.1 - 247 |  15.660,00  | 
| 2013 | TI | 109 | GARA N. 38/2013 -  LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA E OPERE IN CARTONGESSO PRESSO IL 2°PIANO DEL PRESIDIO "LOLLI" DI IMOLA, PER NUOVA SEDE ARPA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA CSI SRL SOC. UNIPERSONALE | 07/08/2013 | 12.2.1 - 248 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 110 | GARA N. 31/2013 -  LAVORI DA REALIZZARSI PRESSO IL POLO SANITARIO DI CASTEL SAN PIETRO TERME SEDE DELLA CASA DELLA SALUTE - INTERVENTO M.15 - OPERE EDILI - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA COLOREDIL SRL. | 07/08/2013 | 12.3.1 - 34 | 0,00 | 
| 2013 | TI | 111 | AFFIDAMENTO ALL'ING. SIMONA SCALA DEL SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITA' DI RILIEVO E CADDIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER L'AZIENDA USL DI IMOLA  (IP 04/2013) | 09/08/2013 | 11.3.1 - 465 |  19.900,00  | 
| 2013 | TI | 113 | CNT 55/2010 - ADESIONE DELL'AUSL DI IMOLA ALLA CONVENZIONE FRA INTERCENT-ER E LE DITTE IMET E DELCO SPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE  DI SISTEMI ED APPARATI DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA | 22/08/2013 | 11.3.1 - 308 |  24.981,99  | 
| 2013 | TI | 114 | LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AI GRUPPI DI CONTINUITA' INSTALLATI NEI VARI PRESIDI DELL'AZIENDA USL DI IMOLA - PROROGA CONTRATTO (GARA N.37/2011) | 27/08/2013 | 12.2.1 - 183 |  2.615,17  | 
| 2013 | TI | 115 | GARA 29/2013: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA CENTRALE SNC DI IMOLA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE ALL'AZIENDA USL DI IMOLA | 30/08/2013 | 11.1.1 - 1185 |  82.125,00  | 
